Panou solar fotovoltaic 540W monocristalin cu conector MC4 2279x1134x35 mm
cantitate: 18 panouri
Fisa tehnica
Brand | JRH Solar Panel |
Conditie standard test | 1000 W/m2 AM 1.5.25 °C |
Putere maxima panou | 540 W |
Intensitate maxima panou | 12.97 A |
Tensiune maxima panou | 41.64 V |
Scurt circuit | 13.86 A |
Tensiune circuit deschis | 49.6 V |
Tensiune maxima sistem | DC 1500V |
Tensiune optima functionare | -45°C – +85°C |
Dimensiune | 2279x1134x35 mm |
Greutate neta | 28 Kg |
Cell technology | Mono-si |
Module application class | A |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.