MODEL | PC18-6015A | |||
---|---|---|---|---|
Tensiunea nominală a sistemului bateriei | 12V / 24V / 48VDC (Detecție automată); 36V (setare) | |||
SPECIFICATII ELECTRICE | ||||
Curentul maxim al bateriei | 60 de amperi | |||
Voltajul bateriei | 12V | 24V | ||
Tensiune maximă de intrare solară | 100V | 145V | ||
Gama de tensiune MPPT pentru matrice PV | 15~95V | 30~130V | ||
Putere maximă de intrare | 12 volți-940W 24 volți-1880W 36 volți-2820W 48 volți-3760W |
|||
Protecții | Deconectare solară de înaltă tensiune; Reconectare solară de înaltă tensiune; Deconectare de înaltă tensiune a bateriei; Reconectare de înaltă tensiune a bateriei; Deconectare la temperatură ridicată; Reconectare la temperatură ridicată | |||
ÎNCĂRCARE BATERIE | ||||
Algoritm de încărcare | În 3 pași sau în 4 pași (Li) | |||
Coeficientul de compensare a temperaturii | -5mV / ℃ / celulă (ref. 25 ℃) | |||
Puncte de referință pentru compensarea temperaturii | Absorbție, plutire | |||
Puncte de referință de încărcare | Etapa de absorbție | |||
Baterie inundată | 14,2 V / 28,4 V / 42,6 V / 56,8 V | |||
Baterie AGM / GEL / PLUMB (implicit) | 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V | |||
Tensiune de supraîncărcare | 15,5 V / 30,0 V / 45,0 V / 60,0 V | |||
Tensiune de revenire la supraîncărcare | 14,5 V / 29,5 V / 44,5 V / 59,0 V | |||
Tensiune defect baterie | 10,0 V / 17,0 V / 25,5 V / 34,0 V | |||
MECANICA SI DE MEDIU | ||||
Dimensiunea produsului (L*H*D)(mm) | 315*160*135 | |||
Greutate produs (kg) | 14 kg | |||
Interval de temperatură ambientală | -10℃ până la 55℃ | |||
Temperatura de depozitare | -40℃ până la 75℃ | |||
Umiditate | 0%~90% RH (fără condensare) | |||
Incinta | IP20 |
fisa tehnica
Esanu –
Sat cîrlig