MODEL | EP30-3KW PLUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensiunea nominală a sistemului bateriei | 24VDC | 48VDC | |||||||||||
IEȘIRE INVERTOR | |||||||||||||
3KW | |||||||||||||
Evaluare la supratensiune | 9000VA | ||||||||||||
Capabil să pornească motorul electric | 2CP | ||||||||||||
Formă de undă | Undă sinusoidală pură / la fel ca intrarea (mod bypass) | ||||||||||||
Tensiune nominală de ieșire RMS | 220V / 230V / 240VAC ±10% (RMS) | ||||||||||||
Frecvența de ieșire | 50Hz / 60Hz ±0.3Hz | ||||||||||||
Eficiența invertorului (vârf) | >88% | ||||||||||||
Eficiența modului de linie | >95% | ||||||||||||
Factor de putere | 1.0 | ||||||||||||
Timp de transfer tipic | 10 ms (maximum) | ||||||||||||
INTRARE AC | |||||||||||||
Voltaj | 230VAC | ||||||||||||
Interval de tensiune selectabil | 96~132VAC 155~280VAC (pentru computere personale) | ||||||||||||
Gama de frecvente | 50Hz / 60Hz (detecție automată) 40~80Hz | ||||||||||||
BATERIE | |||||||||||||
Tensiune minima de pornire | (10V / 10.5V / 11V)+0.5V pentru modul 12VDC (*2 pentru 24VDC, *4 pentru 48VDC) | ||||||||||||
Alarma baterie descărcată | (10V / 10.5V / 11V)+0.5V pentru modul 12VDC (*2 pentru 24VDC, *4 pentru 48VDC) | ||||||||||||
Baterie descărcată întreruptă | 10V / 10.5V / 11V pentru modul 12VDC (*2 pentru 24VDC, *4 pentru 48VDC) | ||||||||||||
Alarmă de înaltă tensiune | (13,8-14,5V)+1V pentru modul 12VDC (*2 pentru 24VDC, *4 pentru 48VDC) | ||||||||||||
Recuperare tensiune ridicată a bateriei | (13,8-14,5V)+0,5V pentru modul 12VDC (*2 pentru 24VDC, *4 pentru 48VDC) | ||||||||||||
Idie Consum-Mod de căutare | Sarcină ≤100±20W (220V) | ||||||||||||
ÎNCĂRCĂTOR | |||||||||||||
Tensiune de ieșire | Depinde de tipul bateriei | ||||||||||||
Evaluare întrerupător de intrare AC de încărcare | 2-3K/30A | ||||||||||||
Protecție la supraîncărcare SD | 15,7VDC pentru modul 12VDC (*2 pentru modul 24VDC, *4 pentru modul 48VDC) | ||||||||||||
Curent maxim de încărcare | 60A | 30A | 40A | 20A | |||||||||
PROTECȚIE BYPASS | |||||||||||||
Forma de undă a tensiunii de intrare | Undă sinusoidală (grilă sau generator) | ||||||||||||
Frecvența nominală de intrare | 50 Hz sau 60 Hz | ||||||||||||
Protecție la suprasarcină (sarcină SMPS) | Întrerupător de circuit | ||||||||||||
Protecție la scurtcircuit la ieșire | Întrerupător de circuit | ||||||||||||
Evaluare întrerupător de ocolire | 230V | ||||||||||||
Curent de bypass maxim | 30A | ||||||||||||
SPECIFICAȚII MECANICE | |||||||||||||
Montare | Montare pe perete | ||||||||||||
Dimensiuni (L*H*D) (mm) | 423*247*197 | ||||||||||||
Greutate netă (CHG solar) (kg) | 20 | 24.5 | 24.8 | ||||||||||
Dimensiuni de livrare (l*h*d) (mm) | 585*387*322 | ||||||||||||
Greutate de transport (CHG solar) (kg) | 22.8 | 27.5 | 27.5 | ||||||||||
ALTE | |||||||||||||
Interval de temperatură de funcționare | 0℃ până la 40℃ | ||||||||||||
Temperatura de depozitare | -15℃ până la 60℃ | ||||||||||||
Zgomot audibil | 60dB MAX | ||||||||||||
Afişa | LED+LCD |
fisa tehnica
Recenzii
Nu există recenzii până acum.